当前位置:首页 >> 企业新闻 >> 咖啡行业动态 >> 正文
6月27日咖啡国际报价
我要打印  IE收藏  放入公文包  我要留言   查看留言 
来源:中国咖啡商务网 添加人:21coffee 添加时间:2008-7-1 16:46:07

ICO 指导    价格 

2008年7月
(美分/磅)
                                 
  ICO综合价格指数 哥伦比亚淡口味阿拉比卡  

其他淡口味阿拉比卡

 

巴西自然干燥阿拉比卡

 

罗布斯塔

 

市场 

每日加权平均

 

市场 

每日加权平均

 

市场 

每日加权平均

 

市场 

每日加权平均

 

纽约 

德国 

 

纽约 

德国 

 

纽约 

德国 

 

纽约 

德国 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6月2日 128.64 146.75 144.86 145.69 141.50 144.57 143.28 127.25 132.34 131.17 112.00 111.02 111.20
6月3日 125.39 142.00 141.20 141.55 136.88 141.23 139.40 123.50 129.14 127.84 109.50 108.59 108.75
6月4日 125.08 142.25 141.07 141.59 137.25 141.09 139.48 123.75 128.32 127.27 109.00 108.17 108.32
6月5日 127.94 145.25 144.47 144.81 140.38 144.04 142.50 126.75 131.50 130.40 111.50 110.50 110.68
6月6日 127.76 145.25 144.47 144.81 140.38 144.04 142.50 126.75 131.50 130.40 108.50 110.56 110.19
6月9日 123.29 140.50 140.25 140.36 135.63 139.59 137.93 122.00 127.05 125.89 106.50 105.62 105.78
6月10日 126.91 147.00 144.12 145.38 141.88 143.45 142.79 127.50 130.95 130.16 108.75 107.32 107.58
6月11日 126.11 145.50 143.47 144.36 140.50 142.77 141.82 126.00 130.27 129.29 108.25 106.74 107.01
6月12日 126.50 146.50 143.06 144.58 140.63 142.36 141.63 127.00 129.86 129.20 109.50 107.93 108.22
6月13日 126.28 146.25 142.79 144.31 140.38 142.13 141.39 126.75 129.57 128.92 109.25 107.85 108.10
6月16日 128.11 148.25 145.47 146.69 142.38 144.76 143.76 128.75 132.27 131.46 109.75 108.55 108.77
6月17日 129.83 151.25 146.42 148.54 145.25 145.72 145.52 131.75 133.22 132.88 111.75 110.42 110.66
6月18日 129.02 148.75 145.78 147.09 142.88 145.02 144.12 129.25 132.90 132.06 111.50 110.23 110.46
6月19日 129.47 149.25 147.37 148.20 143.38 145.93 144.86 129.75 133.45 132.60 111.50 110.18 110.42
6月20日 132.64 156.25 150.86 153.23 150.38 149.42 149.82 134.75 136.94 136.44 116.00 110.17 111.22
6月23日 133.93 157.00 151.77 154.07 150.00 150.33 150.19 134.50 137.85 137.08 114.63 113.62 113.80
6月24日 135.20 158.75 154.04 156.11 151.75 152.37 152.11 136.25 139.89 139.05 114.63 113.58 113.77
6月25日 137.37 160.25 156.53 158.17 153.38 154.68 154.13 138.25 142.16 141.26 116.25 115.97 116.02
6月26日 139.92 162.75 159.03 160.67 156.50 157.17 156.89 140.75 144.65 143.75 118.50 118.53 118.52
6月27日 139.98 161.00 159.94 160.40   155.50 158.08 156.99   139.50 145.56 144.16   117.75 118.51 118.38
最高价 139.98 162.75 159.94 160.67 156.50 158.08 156.99 140.75 145.56 144.16 118.50 118.53 118.52
最低价 123.29 140.50 140.25 140.36   135.63 139.59 137.93   122.00 127.05 125.89   106.50 105.62 105.78
注:报价以二位小数保留,但计算日综合价格指数是以没有四舍五入的数据计算而来的

最新供应信息最新求购信息
查看留言
用户留言
 站内搜索
 企业动态
 产品推荐
 行业动态